Ähnliche Schiffe zum Verkauf wie id10250 (Massengutfrachter 2008)
kehren Sie zurückDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | Massengutfrachter | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Massengutfrachter | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Massengutfrachter | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Massengutfrachter | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Massengutfrachter | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Massengutfrachter | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Massengutfrachter | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Massengutfrachter |
Insgesamt gefunden: 8
Eine Anfrage senden
Hauptmenü
Kontakte
Suche nach Gefäßen
Neuesten Nachrichten
16. Dezember 2021
Aktualisiertes Design
Website-Design wurde aktualisiert. Jede Seite ist für Mobiltelefone angepasst. Viel Spaß bei der Schiffssuche!
1. Dezember 2021
Änderung der Grundsätze der Zusammenarbeit
Im Moment können Sie sich für unser Abonnement anmelden. Die Kosten betragen 300 USD für ein Jahresabonnement. Sie erhalten während der gesamten Laufzeit des Abonnements die GANZE Datenbank sowie neue Vorschläge. Kontaktiere uns