Ähnliche Schiffe zum Verkauf wie id1378 (Schleppboot 0)
kehren Sie zurückDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10351 | 1952 | 16.58/4.64/ | 2.56 | Schleppboot | ||||
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Schleppboot | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Schleppboot | ||||
id10127 | 2005 | 16/5/ | 1.96 | Schleppboot | ||||
id10126 | 2009 | 16/6.2/ | 3 | Schleppboot | ||||
id10051 | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Schleppboot | |||
id10028 | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Schleppboot | ||||
id10014 | 20.4/6.8/ | 1.45 | Schleppboot | |||||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9734 | 1995 | 20/7/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9727 | 2012 | 18.5// | Schleppboot | |||||
id9717 | 1991 | 16.89/5.29/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Schleppboot | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id9683 | 23// | Schleppboot | ||||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Schleppboot | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Schleppboot | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Schleppboot | ||||
id9510 | 2008 | 18.5// | Schleppboot | |||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Schleppboot | ||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | Schleppboot | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | Schleppboot | ||||
id9418 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | Schleppboot | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Schleppboot | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Schleppboot | ||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | Schleppboot | |||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Schleppboot | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Schleppboot | ||||
id9231 | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9222 | 1953 | 23/6/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id9000 | 16.89/4.2/ | 1.4 | Schleppboot | |||||
id9001 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Schleppboot | |||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Schleppboot | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Schleppboot | ||||
id8630 | 20/5/ | 2.4 | Schleppboot | |||||
id8599 | 2002 | 16// | 2.3 | Schleppboot | ||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Schleppboot | ||||
id8313 | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Schleppboot | ||||
id8283 | 2014 | 18.75// | 1.3 | Schleppboot | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Schleppboot | ||||
id8160 | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | Schleppboot | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | Schleppboot | ||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Schleppboot | |||
id8032 | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | Schleppboot | ||||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id7784 | 1973 | abt. 89 | 16// | 5 | Schleppboot | |||
id7738 | 2015 | 19.5// | 2.54 | Schleppboot | ||||
id7608 | 1952 | 24/8/ | 6 | Schleppboot | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | Schleppboot | |||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Schleppboot | ||||
id3948 | 1957 | 21.8/6.1/ | 2.25 | Schleppboot | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Schleppboot | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | Schleppboot | ||||
id4627 | 2011 | 16/7/ | 2 | Schleppboot | ||||
id4774 | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Schleppboot | |||
id4824 | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Schleppboot | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Schleppboot | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Schleppboot | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | Schleppboot | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id4851 | 2020 | 24/8/ | Schleppboot | |||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Schleppboot | ||||
id4896 | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Schleppboot | ||||
id5203 | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | Schleppboot | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id5728 | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id5803 | 1989 | 19.95/5/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id5819 | 2020 | 19.28/6/ | Schleppboot | |||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | Schleppboot | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | Schleppboot | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Schleppboot | ||||
id5852 | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id5853 | 2001 | 20.24/4.89/ | 1.8 | Schleppboot | ||||
id5854 | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Schleppboot | ||||
id5859 | 2002 | 22.75/6.52/ | Schleppboot | |||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Schleppboot | ||||
id5965 | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Schleppboot | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id5981 | 1991 | 16.5/5.18/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id6013 | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | Schleppboot | |||
id6016 | 2007 | 20/5.4/ | Schleppboot | |||||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Schleppboot | |||||
id6041 | 2010 | 18.4/6.5/ | Schleppboot | |||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id6102 | 18/6/ | 2 | Schleppboot | |||||
id6187 | 1996 | 23.33/8/ | Schleppboot | |||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Schleppboot | |||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | Schleppboot | ||||
id6317 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id6357 | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | Schleppboot | |||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | Schleppboot | |||||
id6391 | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Schleppboot | ||||
id6401 | 2006 | 18.29/6.7/ | Schleppboot | |||||
id6405 | 1991 | abt. 19 | 16.5/5.18/ | 2.3 | Schleppboot | |||
id6418 | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | Schleppboot | ||||
id6448 | 1998 | abt. 90 | 18.29/6.7/ | 3 | Schleppboot | |||
id6547 | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Schleppboot | ||||
id6582 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Schleppboot | ||||
id6736 | 1994 | 23.3/9.5/ | 2.3 | Schleppboot | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Schleppboot | ||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | Schleppboot | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id6860 | 1956 | 21.32/6.02/ | 2.68 | Schleppboot | ||||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Schleppboot | ||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7009 | 19/7/ | 1.2 | Schleppboot | |||||
id7020 | 2020 | 19/5.3/ | Schleppboot | |||||
id7096 | 1963 | 19.05/5.75/ | 1.9 | Schleppboot | ||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id7184 | 2021 | 20/8/ | Schleppboot | |||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | Schleppboot | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | Schleppboot | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Schleppboot | ||||
id7304 | 2021 | 19/6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7316 | 23.5/7/ | Schleppboot | ||||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Schleppboot | ||||
id9890 | 2009 | 16.3/4.6/ | 1.53 | Schleppboot |
Insgesamt gefunden: 134
Eine Anfrage senden
Hauptmenü
Kontakte
Suche nach Gefäßen
Neuesten Nachrichten
16. Dezember 2021
Aktualisiertes Design
Website-Design wurde aktualisiert. Jede Seite ist für Mobiltelefone angepasst. Viel Spaß bei der Schiffssuche!
1. Dezember 2021
Änderung der Grundsätze der Zusammenarbeit
Im Moment können Sie sich für unser Abonnement anmelden. Die Kosten betragen 300 USD für ein Jahresabonnement. Sie erhalten während der gesamten Laufzeit des Abonnements die GANZE Datenbank sowie neue Vorschläge. Kontaktiere uns