Ähnliche Schiffe zum Verkauf wie id4982 (Schleppboot )
kehren Sie zurückDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Schleppboot | ||||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | Schleppboot | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Schleppboot | ||||
id10150 | 1998 | 31/9/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id10149 | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | Schleppboot | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | Schleppboot | |||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | Schleppboot | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Schleppboot | |||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Schleppboot | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Schleppboot | ||||
id9455 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Schleppboot | ||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Schleppboot | ||||
id9303 | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | Schleppboot | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | Schleppboot | ||||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | Schleppboot | |||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Schleppboot | |||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Schleppboot | ||||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Schleppboot | |||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8614 | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Schleppboot | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Schleppboot | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Schleppboot | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Schleppboot | ||||
id8400 | 1957 | 40/12/ | 4 | Schleppboot | ||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Schleppboot | |||
id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | Schleppboot | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Schleppboot | ||||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | Schleppboot | ||||
id7874 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Schleppboot | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id7774 | 1966 | 28.65/7.72/ | 3.66 | Schleppboot | ||||
id7614 | 1966 | abt. 66 | 28.68/7.6/ | 3.45 | Schleppboot | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Schleppboot | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Schleppboot | ||||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id7566 | 1963 | 38/11/ | 4.2 | Schleppboot | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Schleppboot | |||
id3817 | 1966 | 28.5/8/ | 3.9 | Schleppboot | ||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id4049 | 1992 | 29.2/8.62/ | 3.77 | Schleppboot | ||||
id4772 | 1993 | abt. 80 | 28.7/9.2/ | 3.7 | Schleppboot | |||
id4799 | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | Schleppboot | |||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Schleppboot | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id4875 | 1966 | 28/7.5/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id4918 | 1963 | abt. 37 | 28.3/8.4/ | 3.9 | Schleppboot | |||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id4930 | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | Schleppboot | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Schleppboot | |||
id5051 | 1970 | 38.33/9.71/ | 3.84 | Schleppboot | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Schleppboot | |||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Schleppboot | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id5712 | 1966 | 28.24/7.6/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id5913 | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | Schleppboot | |||
id5921 | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | Schleppboot | ||||
id5975 | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Schleppboot | ||||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Schleppboot | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Schleppboot | |||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Schleppboot | ||||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Schleppboot | ||||
id6212 | 1967 | 28.25/8.6/ | 4.1 | Schleppboot | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | Schleppboot | ||||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Schleppboot | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | Schleppboot | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | Schleppboot | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Schleppboot | ||||
id6398 | 1991 | abt. 199 | 36.26/10/ | 3.51 | Schleppboot | |||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Schleppboot | |||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Schleppboot | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | Schleppboot | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Schleppboot | |||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | Schleppboot | ||||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Schleppboot | |||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | Schleppboot | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Schleppboot | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Schleppboot | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Schleppboot | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Schleppboot | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Schleppboot | |||
id6759 | 1966 | 28.96/7.17/ | 4.4 | Schleppboot | ||||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | Schleppboot | |||
id6854 | 1957 | 35.51/8.5/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | Schleppboot | |||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Schleppboot | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Schleppboot | |||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Schleppboot | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Schleppboot | |||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Schleppboot | ||||
id7179 | 1950 | 38/10/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id7293 | 1966 | 28.65/7.7/ | 3.2 | Schleppboot | ||||
id7334 | 1973 | 39.7/8.08/ | 4.15 | Schleppboot | ||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Schleppboot |
Insgesamt gefunden: 114
Eine Anfrage senden
Hauptmenü
Kontakte
Suche nach Gefäßen
Neuesten Nachrichten
16. Dezember 2021
Aktualisiertes Design
Website-Design wurde aktualisiert. Jede Seite ist für Mobiltelefone angepasst. Viel Spaß bei der Schiffssuche!
1. Dezember 2021
Änderung der Grundsätze der Zusammenarbeit
Im Moment können Sie sich für unser Abonnement anmelden. Die Kosten betragen 300 USD für ein Jahresabonnement. Sie erhalten während der gesamten Laufzeit des Abonnements die GANZE Datenbank sowie neue Vorschläge. Kontaktiere uns