Ähnliche Schiffe zum Verkauf wie id1362 (Schleppboot 2010)
kehren Sie zurückDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Schleppboot | ||||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | Schleppboot | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Schleppboot | ||||
id10353 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Schleppboot | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Schleppboot | |||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Schleppboot | ||||
id10297 | 2008 | 12/3.84/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | Schleppboot | ||||
id10282 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Schleppboot | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Schleppboot | ||||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Schleppboot | |||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Schleppboot | |||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Schleppboot | |||
id10127 | 2005 | 16/5/ | 1.96 | Schleppboot | ||||
id10126 | 2009 | 16/6.2/ | 3 | Schleppboot | ||||
id10060 | 2012 | 24.5// | Schleppboot | |||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Schleppboot | |||||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Schleppboot | |||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Schleppboot | |||
id9727 | 2012 | 18.5// | Schleppboot | |||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Schleppboot | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Schleppboot | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Schleppboot | ||||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Schleppboot | ||||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Schleppboot | ||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | Schleppboot | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Schleppboot | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | Schleppboot | |||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Schleppboot | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Schleppboot | ||||
id9510 | 2008 | 18.5// | Schleppboot | |||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | Schleppboot | |||||
id9446 | 2009 | 71.2// | Schleppboot | |||||
id9418 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | Schleppboot | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Schleppboot | ||||
id9138 | 2009 | Schleppboot | ||||||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Schleppboot | |||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8642 | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Schleppboot | |||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Schleppboot | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Schleppboot | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id8542 | 2010 | 70/19/ | 9 | Schleppboot | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Schleppboot | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Schleppboot | |||||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Schleppboot | ||||
id8465 | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Schleppboot | ||||
id8482 | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Schleppboot | |||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Schleppboot | |||
id8313 | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Schleppboot | ||||
id8283 | 2014 | 18.75// | 1.3 | Schleppboot | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Schleppboot | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id7845 | 2008 | 2// | Schleppboot | |||||
id7852 | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Schleppboot | |||
id7755 | 2006 | abt. 14 | 14.73// | Schleppboot | ||||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Schleppboot | |||
id7738 | 2015 | 19.5// | 2.54 | Schleppboot | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | Schleppboot | |||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Schleppboot | ||||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Schleppboot | |||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Schleppboot | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Schleppboot | |||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Schleppboot | ||||
id3827 | 2009 | 12/4/ | Schleppboot | |||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | Schleppboot | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Schleppboot | ||||
id4028 | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Schleppboot | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Schleppboot | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | Schleppboot | |||||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Schleppboot | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Schleppboot | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Schleppboot | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id4627 | 2011 | 16/7/ | 2 | Schleppboot | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Schleppboot | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | Schleppboot | |||||
id4743 | 2010 | 85.34// | 5.87 | Schleppboot | ||||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Schleppboot | |||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Schleppboot | ||||
id4825 | 2012 | 14.95/6/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id4827 | 2008 | 12.5/4.6/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | Schleppboot | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Schleppboot | ||||
id4836 | 2007 | 12/3.55/ | 0.8 | Schleppboot | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Schleppboot | ||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Schleppboot | ||||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Schleppboot | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Schleppboot | |||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Schleppboot | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Schleppboot | |||
id5728 | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Schleppboot | |||||
id5752 | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Schleppboot | ||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Schleppboot | ||||
id5840 | 2012 | 11/5.1/ | 1.2 | Schleppboot | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Schleppboot | ||||
id5854 | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Schleppboot | ||||
id5867 | 2008 | 85.34/18.29/ | Schleppboot | |||||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Schleppboot | |||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Schleppboot | |||
id5994 | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Schleppboot | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Schleppboot | ||||
id6016 | 2007 | 20/5.4/ | Schleppboot | |||||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Schleppboot | |||||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Schleppboot | |||
id6041 | 2010 | 18.4/6.5/ | Schleppboot | |||||
id6050 | 2009 | 36// | Schleppboot | |||||
id6052 | 2009 | 12/3.55/ | 0.6 | Schleppboot | ||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Schleppboot | ||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Schleppboot | ||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Schleppboot | |||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | Schleppboot | |||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Schleppboot | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Schleppboot | |||||
id6244 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Schleppboot | ||||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Schleppboot | ||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | Schleppboot | ||||
id6317 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id6344 | 2010 | 51// | Schleppboot | |||||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | Schleppboot | |||||
id6401 | 2006 | 18.29/6.7/ | Schleppboot | |||||
id6441 | 2011 | 14/6/ | 2.2 | Schleppboot | ||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Schleppboot | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Schleppboot | |||
id6484 | 2006 | 12/3.55/ | 0.7 | Schleppboot | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Schleppboot | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Schleppboot | |||
id6553 | 2005 | 60// | Schleppboot | |||||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Schleppboot | |||
id6582 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Schleppboot | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Schleppboot | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Schleppboot | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Schleppboot | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Schleppboot | |||
id6603 | 2011 | 59// | Schleppboot | |||||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Schleppboot | |||
id6647 | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Schleppboot | ||||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Schleppboot | |||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Schleppboot | ||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Schleppboot | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Schleppboot | |||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Schleppboot | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | Schleppboot | ||||
id6832 | 2012 | 36.6// | Schleppboot | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Schleppboot | |||
id5502 | 2007 | Schleppboot | ||||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Schleppboot | |||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Schleppboot | ||||
id7024 | 2013 | 28// | Schleppboot | |||||
id7027 | 2008 | 47/14/ | 5 | Schleppboot | ||||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Schleppboot | |||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Schleppboot | |||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Schleppboot | |||||
id7112 | 2008 | 76/20/ | 4 | Schleppboot | ||||
id7171 | 2011 | 10/3/ | Schleppboot | |||||
id7180 | 2005 | 15/7/ | 1 | Schleppboot | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Schleppboot | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Schleppboot | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Schleppboot | |||||
id7358 | 2011 | 14/6/ | Schleppboot | |||||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Schleppboot | |||
id7400 | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Schleppboot | ||||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Schleppboot | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Schleppboot | |||
id7440 | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Schleppboot | ||||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Schleppboot | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Schleppboot | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Schleppboot | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Schleppboot | |||
id9982 | 2009 | abt. 10800 | Schleppboot | |||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Schleppboot | |||||
id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Schleppboot | ||||
id9932 | 2013 | Schleppboot | ||||||
id9890 | 2009 | 16.3/4.6/ | 1.53 | Schleppboot | ||||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Schleppboot |
Insgesamt gefunden: 190
Eine Anfrage senden
Hauptmenü
Kontakte
Suche nach Gefäßen
Neuesten Nachrichten
16. Dezember 2021
Aktualisiertes Design
Website-Design wurde aktualisiert. Jede Seite ist für Mobiltelefone angepasst. Viel Spaß bei der Schiffssuche!
1. Dezember 2021
Änderung der Grundsätze der Zusammenarbeit
Im Moment können Sie sich für unser Abonnement anmelden. Die Kosten betragen 300 USD für ein Jahresabonnement. Sie erhalten während der gesamten Laufzeit des Abonnements die GANZE Datenbank sowie neue Vorschläge. Kontaktiere uns