Ähnliche Schiffe zum Verkauf wie id5584 (Massengutfrachter , 3000 DWT)
kehren Sie zurückDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Massengutfrachter | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Massengutfrachter | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Massengutfrachter | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Massengutfrachter | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Massengutfrachter | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Massengutfrachter | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Massengutfrachter | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Massengutfrachter | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Massengutfrachter | |||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Massengutfrachter | ||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Massengutfrachter | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Massengutfrachter | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Massengutfrachter | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Massengutfrachter | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Massengutfrachter | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Massengutfrachter | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Massengutfrachter | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Massengutfrachter | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Massengutfrachter | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Massengutfrachter | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Massengutfrachter | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Massengutfrachter | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Massengutfrachter | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Massengutfrachter | |||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Massengutfrachter | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Massengutfrachter | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Massengutfrachter | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Massengutfrachter | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Massengutfrachter | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Massengutfrachter | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Massengutfrachter | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Massengutfrachter | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Massengutfrachter | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Massengutfrachter | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Massengutfrachter | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Massengutfrachter | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Massengutfrachter | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Massengutfrachter | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Massengutfrachter | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Massengutfrachter | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Massengutfrachter | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Massengutfrachter | ||||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Massengutfrachter | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Massengutfrachter | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Massengutfrachter | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Massengutfrachter | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Massengutfrachter | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Massengutfrachter | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Massengutfrachter | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Massengutfrachter | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Massengutfrachter | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Massengutfrachter | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Massengutfrachter | ||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Massengutfrachter | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Massengutfrachter | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Massengutfrachter | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Massengutfrachter | |||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Massengutfrachter | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Massengutfrachter | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Massengutfrachter | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Massengutfrachter | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Massengutfrachter | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Massengutfrachter | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Massengutfrachter | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Massengutfrachter | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Massengutfrachter | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Massengutfrachter | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Massengutfrachter | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Massengutfrachter | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Massengutfrachter | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Massengutfrachter | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Massengutfrachter | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Massengutfrachter | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Massengutfrachter | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Massengutfrachter | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Massengutfrachter | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Massengutfrachter | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Massengutfrachter | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Massengutfrachter | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Massengutfrachter | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Massengutfrachter | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Massengutfrachter | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Massengutfrachter | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Massengutfrachter | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Massengutfrachter | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Massengutfrachter | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Massengutfrachter | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Massengutfrachter | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Massengutfrachter | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Massengutfrachter | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Massengutfrachter | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Massengutfrachter | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Massengutfrachter | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Massengutfrachter | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Massengutfrachter | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Massengutfrachter | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Massengutfrachter | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Massengutfrachter | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Massengutfrachter | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Massengutfrachter | ||||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Massengutfrachter | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Massengutfrachter | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Massengutfrachter | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Massengutfrachter | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Massengutfrachter | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Massengutfrachter | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Massengutfrachter | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Massengutfrachter | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Massengutfrachter | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Massengutfrachter | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Massengutfrachter | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Massengutfrachter | |||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Massengutfrachter | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Massengutfrachter | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Massengutfrachter | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Massengutfrachter | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Massengutfrachter | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Massengutfrachter | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Massengutfrachter | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Massengutfrachter | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Massengutfrachter | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Massengutfrachter | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Massengutfrachter | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Massengutfrachter | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Massengutfrachter | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Massengutfrachter | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Massengutfrachter | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Massengutfrachter | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Massengutfrachter | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Massengutfrachter | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Massengutfrachter | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Massengutfrachter | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | Massengutfrachter | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Massengutfrachter | ||||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Massengutfrachter | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Massengutfrachter | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Massengutfrachter | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Massengutfrachter | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Massengutfrachter | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Massengutfrachter | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Massengutfrachter | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Massengutfrachter | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Massengutfrachter | |||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Massengutfrachter | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Massengutfrachter | ||||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Massengutfrachter | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Massengutfrachter | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Massengutfrachter | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Massengutfrachter | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Massengutfrachter | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Massengutfrachter | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Massengutfrachter | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Massengutfrachter | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Massengutfrachter | ||||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Massengutfrachter | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Massengutfrachter | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Massengutfrachter | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Massengutfrachter | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Massengutfrachter | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Massengutfrachter | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Massengutfrachter | |||
id4981 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | Massengutfrachter | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Massengutfrachter | |||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Massengutfrachter | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Massengutfrachter | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Massengutfrachter | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Massengutfrachter | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Massengutfrachter | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Massengutfrachter | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Massengutfrachter | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Massengutfrachter | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Massengutfrachter | ||||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Massengutfrachter | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Massengutfrachter | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Massengutfrachter | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | Massengutfrachter | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Massengutfrachter | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Massengutfrachter | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Massengutfrachter | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Massengutfrachter | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Massengutfrachter | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Massengutfrachter | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Massengutfrachter | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Massengutfrachter | ||||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Massengutfrachter | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Massengutfrachter | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Massengutfrachter | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Massengutfrachter | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Massengutfrachter | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Massengutfrachter | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Massengutfrachter |
Insgesamt gefunden: 245
Eine Anfrage senden
Hauptmenü
Kontakte
Suche nach Gefäßen
Neuesten Nachrichten
16. Dezember 2021
Aktualisiertes Design
Website-Design wurde aktualisiert. Jede Seite ist für Mobiltelefone angepasst. Viel Spaß bei der Schiffssuche!
1. Dezember 2021
Änderung der Grundsätze der Zusammenarbeit
Im Moment können Sie sich für unser Abonnement anmelden. Die Kosten betragen 300 USD für ein Jahresabonnement. Sie erhalten während der gesamten Laufzeit des Abonnements die GANZE Datenbank sowie neue Vorschläge. Kontaktiere uns